<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet Sport</title>
	<atom:link href="http://www.carnetsport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carnetsport.com</link>
	<description>Actualité sportive - Devenez rédacteur et décrochez la une !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe-type de Ligue 1</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/ligue-1-equipe-type-2012-2013-sirigu-mariano-thiago-silva-nkoulou-gonalons-matuidi-aubemeyang-valbuena-payet-ibrahimovic/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/ligue-1-equipe-type-2012-2013-sirigu-mariano-thiago-silva-nkoulou-gonalons-matuidi-aubemeyang-valbuena-payet-ibrahimovic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent Toniutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Blaise Matuidi]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Payet]]></category>
		<category><![CDATA[home_une]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Digne]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Ferreira Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Valbuena]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Gonalons]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Nkoulou]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Emerick Aubameyang]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Sirigu]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Silva]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39976</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Salvatore Sirigu (Paris SG).</strong> Certes, il a sans doute moins flambé que lors de sa première saison dans le capitale&#8230; Mais il a au moins eu le mérite d&#8217;être constant en tant que dernier rempart de la meilleure défense du championnat (22 buts encaissés avant la 38ème et dernière journée) quand d&#8217;autres portiers ont traversé des périodes plus compliquées au cours de la saison. </p>
<p><strong>Mariano (Bordeaux).</strong> Ses six premiers mois en Gironde (janvier-mai 2012) avaient été intéressants ; il a su confirmer sur cet exercice 2012/2013. Malgré une période délicate durant l&#8217;hiver -il avait frôlé le burnout à force d&#8217;enchaîner les matchs-, le meilleur latéral droit du Brasileirao 2010 a montré tout ce qu&#8217;il savait faire : intelligent dans son placement défensif, il apporte de plus en plus offensivement en cette fin de saison. De quoi rendre l&#8217;idée d&#8217;une saison 3 en Europe très attrayante. </p>
<p><strong>Thiago Silva (Paris SG).</strong> Est-il vraiment nécessaire d&#8217;argumenter le concernant ? Dès ses premiers matchs, il a dégagé ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/ligue-1-equipe-type-2012-2013-sirigu-mariano-thiago-silva-nkoulou-gonalons-matuidi-aubemeyang-valbuena-payet-ibrahimovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal et son organisation tactique</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/arsenal-et-son-organisation-tactique/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/arsenal-et-son-organisation-tactique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>backo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal FC]]></category>
		<category><![CDATA[home_une]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39938</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="first-letter">I</span>l reste deux matchs à Arsenal, l&#8217;équation est simple: deux victoires et c&#8217;est la Ligue des Champions assurée. Alors que les rumeurs vont bon train concernant Arsène Wenger, le manager français assure que son équipe sera où elle doit être à la fin de saison : qualifiée pour la prestigieuse coupe européenne.</p>
<p>L’intérêt aujourd’hui n’est pas de tirer des plans sur la comète. Arsenal paye son début de saison raté et sa saison entière en dents de scie. L&#8217;équipe doit lutter pour participer pour la 16e de fois de suite à la plus lucrative des coupes. Les Gunners accumulent les problèmes techniques et tactiques, et même si la situation semble meilleure en ce jour, il y a toujours des corrections plus ou moins importantes à faire. Pour rappel, il y a quelques semaines nous étudions le cas de l’animation offensive et plus précisément de ses lacunes. Cette fois, c’est l’organisation générale qui passe au crible.</p>
<p>Cette saison débute avec Arteta en position reculée, type milieu défensif. Les lim...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/arsenal-et-son-organisation-tactique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcassonne en Fédérale 1 !</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/pro-d2-relegation-administrative-dncg-finances-carcassonne-federale-1/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/pro-d2-relegation-administrative-dncg-finances-carcassonne-federale-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaps_the_idol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[Fédérale 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[US Carcassonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39962</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="first-letter">O</span>ui mais voilà, le XV de Carcassonne, malgré une bonne réussite sportive, a quelque peu viré au rouge niveau budget, et la Direction Nationale d&#8217;aide et de Contrôle de Gestion ne l&#8217;entend pas de la même oreille. Par conséquence, une rétrogradation pour raisons financières a été prononcée hier 18 mai 2013, en Fédérale 1.</p>
<p>Bien sûr, les Carcassonnais ne sont pas les premiers de cette liste de clubs de rugby à XV coupables de dépenser plus que ce qu&#8217;ils ont, faussant en quelque sorte l&#8217;équité sportive. Ils rejoignent notamment Bourgoin-Jallieu (2012) et Montauban (2010). Voilà qui rappelle la célèbre fable de la Fontaine : <em>&#8220;la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf [...]Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs&#8221;</em>.</p>
<p>Cela permet au Pays d&#8217;Aix en Provence de se maintenir en Pro D2, récompensant la bonne gestion malgré un résultat sportif insuffisant qui aurait dû renvoyer le club à l&#8217;échelon inférieur.</p>
<p>Cette an...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/pro-d2-relegation-administrative-dncg-finances-carcassonne-federale-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiggins recalé à l&#8217;épreuve d&#8217;italien</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/giro-tour-italie-2013-bradley-wiggins-echec-abandon-consequences-team-sky-froome-uran/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/giro-tour-italie-2013-bradley-wiggins-echec-abandon-consequences-team-sky-froome-uran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmboudet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Froome]]></category>
		<category><![CDATA[Giro]]></category>
		<category><![CDATA[Grands Tours]]></category>
		<category><![CDATA[home_deux]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoberto Uran]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Tour d'Italie]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39923</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="first-letter">Q</span>uinze ans après le regretté Marco Pantani, Sir Bradley Wiggins espérait réaliser le doublé Giro-Tour. Leader de la Sky pour ce 96e Tour d&#8217;Italie, Wiggins a appris les rouages de la course à l&#8217;italienne, lui qui n&#8217;avait jamais abordé l&#8217;épreuve parmi le contingent des favoris (son meilleur résultat était une modeste 40e, obtenue en 2010). Pour une première, l&#8217;homme aux rouflaquettes a payé pour apprendre, sur des routes détrempées qui lui ont valu quelques gamelles et pas mal de désillusions. Quasiment chaque jour de course a été le théâtre des mésaventures pour le vainqueur de la dernière Grande Boucle. Même sur le contre-la-montre, qui devait asseoir son leadership et celui de la Sky en début d&#8217;épreuve, l&#8217;Anglais n&#8217;a pu reprendre que onze malheureuses secondes à Vincenzo Nibali, son principal adversaire.</p>
<p>Chutes, crevaison qui coûte la victoire sur le chrono, infection pulmonaire : le Giro de Wiggo a été un long de chemin de croix, qui a atteint son point critique jeudi après-midi l...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/giro-tour-italie-2013-bradley-wiggins-echec-abandon-consequences-team-sky-froome-uran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mérite et les idolâtres du beau jeu</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/merite-chelsea-ligue-europa-2013-finale-benfica-beau-jeu/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/merite-chelsea-ligue-europa-2013-finale-benfica-beau-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrredondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[home_deux]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39921</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="first-letter">L</span>es journalistes, ou plutôt les idolâtres du beau jeu, ceux qui ont pour chefs de file Pierre Ménès et Daniel Riolo, s&#8217;étaient défoulés sur l&#8217;équipe de Di Matteo après leur finale remportée face au Bayern Munich la saison dernière. </p>
<p><strong>Quelle est la définition du mérite</strong></p>
<p>Ils avaient sorti l&#8217;artillerie lourde, Riolo allant même jusqu&#8217;à qualifier les joueurs de Chelsea de <em>&#8220;crevards&#8221;</em> dont l&#8217;histoire ne retiendra pas la victoire. Comme d&#8217;habitude, le consultant de RMC n&#8217;avançait aucune hypothèse, se contentant de répondre à l&#8217;impératif à ses auditeurs.</p>
<p>Pour revenir à la nation, voilà mon hypothèse : le mérite n&#8217;existe pas. Dans le football, le mérite se rapporte à tout ce qu&#8217;une équipe peut mettre en place pour gagner un match : celle-ci est libre de choisir le schéma tactique et la philosophie de jeu qu&#8217;on veut, du moment qu&#8217;elle est persuadée d&#8217;aller chercher la victoire au bout. Dès lors, lorsque je lis que <em>&#8220;Chelsea ne mérite pas sa victoire&#8221;</em>, cela me semble contradictoire : il n&#8217;existe ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/merite-chelsea-ligue-europa-2013-finale-benfica-beau-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillite du Villeneuve XIII ?</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/faillite-villeneuve-xiii-affaire-cahuzac-appel-generosite-20421/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/faillite-villeneuve-xiii-affaire-cahuzac-appel-generosite-20421/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaps_the_idol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à XIII]]></category>
		<category><![CDATA[trois]]></category>
		<category><![CDATA[Villeneuve XIII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39911</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="first-letter">L</span>e XIII français connaît de grandes difficultés à pérenniser ses clubs au haut niveau. Cette année, Montpellier et Saint-Gaudens auparavant ont disparu d&#8217;une élite qui regroupe seulement neuf clubs. Villeneuve avait déjà failli en 2005 ; huit ans plus tard, le club reprend le même chemin.</p>
<p>Pour cette raison, il en appelle à la générosité des citoyens et autres entrepreneurs pour boucler son budget. Les difficultés ont commencé au moment de l&#8217;affaire Cahuzac, deux investisseurs devant normalement mettre de l&#8217;argent à la demande de l&#8217;ex-député maire de la commune. Le club doit rattraper ce trou afin d&#8217;éviter une descente en Elite 2.</p>
<p>Bien sûr, la faute vient aussi en partie d&#8217;une exposition médiatique moindre, même si le XIII en France vient de prendre un joli virage avec les diffusions sur Be In Sport de la Super League et de la National Rugby League, et de la finale du championnat de France sur l&#8217;Equipe 21. Mais la faute vient surtout de dirigeants qui ne parviennent pas à boucler un ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/faillite-villeneuve-xiii-affaire-cahuzac-appel-generosite-20421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge européen – Et pourtant, c’était possible</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/challenge-europeen-finale-stade-francais-leinster-248972/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/challenge-europeen-finale-stade-francais-leinster-248972/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Amlin Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[home_deux]]></category>
		<category><![CDATA[Leinster]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Français]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39912</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Un grand vainqueur pour un score en trompe-l’oeil</strong></p>
<p>Le Leinster s’impose donc dans le Challenge européen pour la première fois de son histoire (34-13). Comme Chelsea en football, il réussit la drôle de performance de gagner la reine des coupes d’Europe en 2012 puis sa petite sœur en 2013. Sur le papier, rien d’étonnant entre l’une des cinq plus grosses équipes du continent évoluant à domicile et une équipe en reconstruction. A la lecture du score, nous pouvons nous dire que la différence entre les deux équipes était trop importante.</p>
<p>Et pourtant… pourtant… malgré son absence de la H Cup depuis trois ans, malgré des difficultés chroniques à l’extérieur, malgré l’absence de joueurs majeurs comme Pascal Papé, malgré les blessures prématurées d’Aled de Malmanche et de Julien Dupuy, le Stade Français avait les armes, hier soir, pour garnir encore davantage un palmarès impressionnant, mais encore trop national.</p>
<p><strong>Des erreurs défensives coupables</strong></p>
<p>En finale de coupe d’Europe, a fortiori face au ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/challenge-europeen-finale-stade-francais-leinster-248972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters 1000 de Rome &#8211; Résumé des 1/4 de finale</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/masters-1000-rome-quarts-finale-2013/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/masters-1000-rome-quarts-finale-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bricetcdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Benoît Paire]]></category>
		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Janowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Granollers]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 - Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39900</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Tomas Berdych (Rtc, 6) b. Novak Djokovic (Ser, 1) 2-6, 7-5, 6-4</strong></p>
<p>La stat&#8217; qui trotte dans la tête de Berdych avant le match. Le Tchèque n&#8217;a battu qu&#8217;une fois le n°1 mondial, en&#8230; quatorze rencontres. Les deux joueurs n&#8217;ont pas perdu de sets avant ce quart de finale. Novak Djokovic, qui nous est apparu très serein face à Alexandr Dolgopolov ou Albert Montanes, part largement favori. Et le Serbe nous donne raison, puisqu&#8217;il domine les débats jusqu’à mener 6-3, 5-2. Puis 5-3 service à suivre. Et arrive alors sa décomposition. Il change totalement d&#8217;attitude et laisse son adversaire du jour revenir et arracher le set (7-5). Il ne s&#8217;en remettra pas et concédera sa quatrième défaite de l&#8217;année (2-6, 6-4, 7-5), laissant Tomas Berdych jouer les demi-finales. Battu l&#8217;an dernier en 1/4 par Rafael Nadal, le Tchèque aura le droit à sa revanche pour atteindre sa première finale à Rome.</p>
<p><strong>Rafael Nadal (Esp, 5) b. David Ferrer (Esp, 4) 6-4, 4-6, 6-2</strong></p>
<p>Comme la semaine passé dans la capitale espagnole, D...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/masters-1000-rome-quarts-finale-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupes d&#8217;Europe : qu&#8217;importe le flacon, pourvu qu&#8217;on ait l&#8217;ivresse</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/ligue-europa-clubs-francais-interet-financier-sportif-image-28701/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/ligue-europa-clubs-francais-interet-financier-sportif-image-28701/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[home_deux]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Europa]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39864</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="first-letter">R</span>eformulons la question : les clubs français ont-ils vraiment envie de gagner la Ligue Europa ?</p>
<p><strong>Un modèle économique supposé à l&#8217;encontre des ambitions sportives</strong></p>
<p>Les dirigeants et entraineurs de Ligue 1 vous le diront sans détour, la Ligue Europa n&#8217;est pas assez rentable pour véritablement vouloir s&#8217;y engager.</p>
<p>Beaucoup moins rémunératrice que la Ligue des Champions, son impopularité ne tiendrait que du simple calcul de retour sur investissement. Plus concrètement, aller loin en Ligue Europa, c&#8217;est prendre le risque de se faire distancer en championnat au point ne pas accrocher de place européenne, et donc d&#8217;obtenir un ticket financier moindre en fin de saison. Ne pas jouer crânement sa chance en coupe d&#8217;Europe, c&#8217;est donc s&#8217;assurer d&#8217;y être présent l&#8217;année suivante. Un serpent qui se mord la queue vous avez dit ?</p>
<p>En restant aussi pragmatiques que nos présidents de club, on peut, avouons-le, comprendre cette prise de parti. Reste que celle-ci, si il faut absolument soustraire pour l&...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/ligue-europa-clubs-francais-interet-financier-sportif-image-28701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où en est la moto française ?</title>
		<link>http://www.carnetsport.com/moto-gp-france-performances-pilotes-tricolores-87203/</link>
		<comments>http://www.carnetsport.com/moto-gp-france-performances-pilotes-tricolores-87203/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebvb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto & Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Techer]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Masbou]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Marino]]></category>
		<category><![CDATA[home_trois]]></category>
		<category><![CDATA[Jérémy Guarnoni]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Zarco]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Cluzel]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Baz]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Di Meglio]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Randy de Puniet]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Barrier]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Guintoli]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsport.com/?p=39888</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="first-letter">A</span> l&#8217;heure d&#8217;une ultra-domination des Espagnols dans les différentes catégories (100% de victoires dans les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3 en 2013 après trois épreuves), les pilotes français engagés font pâle figure, résistant tant bien que mal. Randy De Puniet, le plus expérimentés d&#8217;entre eux, est voué à jouer les seconds couteaux sur une machine CRT limitée en attendant un éventuel guidon officiel chez Suzuki en 2014. Il faut se tourner vers la catégorie Moto2, avec trois représentants tricolores, pour trouver les meilleures chances de victoire françaises, avec Johann Zarco en chef de file.</p>
<p>Après une année d&#8217;apprentissage, le vice-champion du monde 125cc 2011 semble le mieux armé pour se battre avec les hommes forts de la catégorie et aller chercher quelques podiums. Espérer plus semble compliqué, tant le niveau de la catégorie est relevé et les écarts entre les machines restreints du fait d&#8217;un même moteur pour tous. Derrière, difficile de savoir quoi attendre de Mike Di Meglio...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnetsport.com/moto-gp-france-performances-pilotes-tricolores-87203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
